プロジェクト情報
- ダッシュボード
- プロジェクト情報
対象総数
:9 件
粗利高合計
:4,600,800円
売上合計
:4,600,800円
粗利率
:100%
1 件中 1 から 1 まで表示 (全 627 件より抽出)
| No. |
顧客名
|
件名 |
作業状態
|
売上予定日
|
売上予定額 | 粗利率 | 経過日数 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | アプローチ | 2024/10/20 | 00,000,000 | 100.0% | 20 | 澤田彩乃 |
1 件中 1 から 1 まで表示 (全 627 件より抽出)