契約情報-契約テンプレート一覧
- ダッシュボード
- 契約情報-契約テンプレート一覧
対象総数
:91 件
月額合計
:511,008円
粗利高合計
:4,600,800円
粗利率
:100%
1 件中 1 から 1 まで表示 (全 627 件より抽出)
| ID | 顧客名 | 件名 | オプション | 月額費 | 粗利高 | 粗利率 | 決済周期 | 決済方法 | 請求開始年月 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | SSL | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | ホームページ保守メンテナンス | NDM | 000,000 | 000,000 | 100.0% | 1ヶ月 | 引落 | 2024/10 | 澤田彩乃 |
1 件中 1 から 1 まで表示 (全 627 件より抽出)