ダッシュボード
- 澤田のマイページ
表示切替
次月売り上げ予定
: 16件 売上予定額合計 : 1,203,000円 粗利高合計 : 1,097,510円| No. | 顧客名 | 件名 | 売上予定額 | 粗利率 | 売上予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
進行中
: 16件 売上予定額合計 : 1,203,000円 粗利高合計 : 1,097,510円
| No. | 顧客名 | 件名 | 売上予定額 | 粗利率 | 売上予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
アプローチ
: 16件 売上予定額合計 : 1,203,000円 粗利高合計 : 1,097,510円| No. | 顧客名 | 件名 | 売上予定額 | 粗利率 | 売上予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
| 0000 | 有限会社日税サービス北陸 | WEBサイトリニューアル(完了金) | 00,000,000 | 100.0% | 2024/10/20 |
⚠️ 重要なお知らせ
一覧
更新期限の近いSSL
🙏 TANOMIMASITAYO
一覧💵 未回収金情報
一覧| 顧客名 | 未回収金額 |
|---|---|
| 有限会社日税サービス | 00,000,000 |
| 有限会社日税サービス | 00,000,000 |
| 有限会社日税サービス | 00,000,000 |
あなたの未回収情報は0件/未収金額合計¥0です。